
10 % Willkommensrabatt
Newsletter abonnieren
Erhalte exklusive Angebote, neue Kollektionen und Inspiration rund um Dessous, Lingerie und feminine Lifestyle-Trends – direkt in dein Postfach.
Axami
Anzahl
Material: Spitze, Tüll & Mesh
Hell, zart und festlich: Der weiße Morgenmantel aus Spitze von Axami kombiniert transparenten Tüll mit weißer Spitze, die Ärmel und unteren Abschluss schmückt.
Die langen Ärmel und der Saum aus Spitze geben dem Mantel eine romantische Leichtigkeit. Ein abnehmbares Band ermöglicht es, ihn geschlossen zu tragen oder locker offen über Chemise oder Brautdessous fallen zu lassen. Laut Hersteller liegt das Material angenehm auf der Haut.
Ein schöner Begleiter für den Morgen eines besonderen Tages.
| Under bust measurment/Unterbrustumfang (cm) | ||||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | ||
| Bra sizes/BH-Größe | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| Breast measurment/Brustumfang (cm) | ||||||||
| Cups/Cup-Größe | A | 77-78 | 82-83 | 87-88 | 92-93 | 97-98 | 102-103 | 107-108 |
| B | 79-80 | 84-85 | 89-90 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | |
| C | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | |
| D | 83-84 | 88-89 | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 | |
| DD+E | 85-86 | 90-91 | 95-96 | 100-101 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | |
| F | 87-88 | 92-92 | 97-98 | 102-103 | 107-108 | 112-113 | 117-118 | |
| G | 89-90 | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 114-115 | 119-120 | |
| H | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 | |
| J | 93-94 | 98-99 | 103-104 | 108-109 | 113-114 | 118-119 | 123-124 | |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen. Teile als Erste deine Erfahrung – andere Kundinnen freuen sich darüber.